Kausi 20-21

21.02.2021  45 All Stars - TeKi, klo 20.00

14.02.2021  Lepakot - 45 All Stars, Oulunsalo klo 20.30

31.01.2021  45 All Stars - Nassukat, klo 20.00

16.01.2021  MuJK - 45 All Stars, Muhos klo 16.50

19.12.2020  Blue Team - 45 All Stars, Jääli klo 12.45

28.11.2020  TeKi - 45 All Stars, 0 - 6

22.11.2020  45 All Stars - Lepakot, 5 - 1

15.11.2020  Nassukat - 45 All Stars, 2 - 5

18.10.2020  45 All Stars - Blue Team, 5 - 0

01.11.2020  45 All Stars - MuJK, 6 - 3


Kausi 19-20

22.02.2020  TeKi - 45 All Stars, 1 - 11

16.02.2020  45 All Stars - PuRy, 11 - 4

09.02.2020  Lepakot - 45 All Stars, 1 - 4

02.02.2020  Nassukat - 45 All Stars, 1 - 3

26.01.2020  45 All Stars - Nassukat, 3 - 6

18.01.2020  MuJK - 45 All Stars, 2 - 5

12.01.2020  45 All Stars - HCM, 7 - 1

08.12.2019  PuRy - 45 All Stars, 1 - 10

01.12.2019  45 All Stars - TeKi, 6 - 1

17.11.2019  45 All Stars - Lepakot, 8 - 1

03.11.2019  45 All Stars - MuJK, 13 - 0

27.10.2019  HCM - 45 All Stars, 2 - 5


Kausi 18-19

24.03.2019  45 All Stars - UU, 1 - 3

10.03.2019  45 All Stars - MuJK, 7 - 0

24.02.2019  45 All Stars - PuRy, 13 - 0

16.02.2019  UU - 45 All Stars, 2 - 5

10.02.2019  45 All Stars - Nassukat, 7 - 0

02.02.2019  MuJK - 45 All Stars, 2 - 9

29.01.2019  HC-Kiikarit - 45 All Stars, 3 - 9

20.01.2019  45 All Stars - Lepakot, 5 - 2

08.01.2019  HCM - 45 All Stars, 6 - 3

16.12.2018  45 All Stars - UU, 2 - 4

09.12.2018  45 All Stars - TeKi, 17 - 0

02.12.2018  PuRy - 45 All Stars, 0 - 2

25.11.2018  45 All Stars - HC Kiikarit, 6 - 3

18.11.2018  Nassukat - 45 All Stars, 3 - 2

11.11.2018  45 All Stars - MuJK, 6 - 1

10.11.2018  TeKi - 45 All Stars, 0 - 8

04.11.2018  Lepakot - 45 All Stars, 4 - 7

07.10.2018  45 All Stars - HCM, 3 - 1


Kausi 17-18

25.04.2018  Playoffs: 45 All Stars - UU, 0 - 9

25.03.2018  45 All Stars - UU, 3 - 3

18.03.2018  45 All Stars - Lepakot, 4 - 4

24.02.2018  TeKi - 45 All Stars, 1 - 9

18.02.2018  45 All Stars - MuJK, 7 - 1

11.02.2018  Nassukat - 45 All Stars, 2 - 8

03.02.2018  LK 64 - 45 All Stars, 3 - 5

21.01.2018  Heki AAA - 45 All Stars, 3 - 6

14.01.2018  45 All Stars - PuRy, 11 - 0

09.01.2018  HC Kiikarit - 45 All Stars, 5 - 1

17.12.2017  45 All Stars - HCM, 1 - 5

10.12.2017  UU - 45 All Stars, 3 - 4

26.11.2017  45 All Stars - TeKi, 8 - 0

19.11.2017  Lepakot - 45 All Stars, 4 - 4

12.11.2017  45 All Stars - Nassukat, 1 - 0

04.11.2017  MuJK - 45 All Stars, 0 - 5

22.10.2017  45 All Stars - LK 64, 9 - 1

15.10.2017  PuRy - 45 All Stars, 0 - 13

08.10.2017  45 All Stars - HeKi, 5 - 2

01.10.2017  HCM - 45 All Stars, 3 - 6

24.09.2017  45 All Stars - HC Kiikarit, 2 - 2


Kausi 16-17

03.03.2017  TeKi - 45 All Stars, 0 - 5

26.02.2017  45 All Stars - UU, 6 - 3

12.02.2017  PuRy - 45 All Stars, 3 - 8

05.02.2017  45 All Stars - RLK 64, 8 - 1

29.01.2017  Lepakot - 45 All Stars, 3 - 2

22.01.2017  45 All Stars - Nassukat, 6 - 0

14.01.2017  MuJK - 45 All Stars, 1 - 9

05.01.2017  HeKi AAA - 45 All Stars, 0 - 5

18.12.2016  45 All Stars - HCM, 0 - 3

13.12.2016  HC Kiikarit - 45 All Stars, 4 - 2

28.11.2016  UU - 45 All Stars, 1 - 3

20.11.2016  45 All Stars - TeKi, 9 - 4

12.11.2016  RLK 64 - 45 All Stars, 2 - 4

07.11.2016  Nassukat - 45 All Stars, 3 - 10

30.10.2016  45 All Stars - PuRy, 8 - 1

23.10.2016  45 All Stars - MuJK, 3 - 3

16.10.2016  45 All Stars - Lepakot, 3 - 1

09.10.2016  45 All Stars - HeKi AAA, 9 - 2

02.10.2016  HCM - 45 All Stars, 3 - 5

25.09.2016  45 All Stars - HC Kiikarit, 7 - 1


Kausi 15-16

02.05.2016  HCM - 45 All Stars, 4 - 5 [Finaali]

24.04.2016  45 All Stars - Kiekkoboys, 8 - 2 [Playoffs]

10.04.2016  45 All Stars - HeKi AAA, 4 -5

03.04.2016  45 All Stars - Nassukat, 8 - 1

31.03.2016  HeKi AAA - 45 All Stars, 2 - 8

28.02.2016  45 All Stars - KiekkoBoys, 4 - 1

21.02.2016  45 All Stars - Lepakot, 6 - 2

14.02.2016  TeKi - 45 All Stars, 0 - 15

07.02.2016  Nassukat - 45 All Stars, 1 - 8

31.01.2016  45 All Stars - PuRy, 3 - 4

19.01.2016  HC Kiikarit - 45 All Stars, 3 - 9

10.01.2016  HCM - 45 All Stars, 4 - 1

13.12.2015  KiekkoBoys - 45 All Stars, 1 - 4

22.11.2015  45 All Stars - JUS, 6 - 0

15.11.2015  45 All Stars - TeKi, 11 - 0

08.11.2015  Lepakot - 45 All Stars, 2 - 5

01.11.2015  PuRy - 45 All Stars, 1 - 9

11.10.2015  45 All Stars - HC Kiikarit, 8 - 2

02.10.2015  JUS - 45 All Stars, 2 - 2

27.09.2015  45 All Stars - HCM, 7 - 2


Kausi 14-15

19.04.2015  45 All Stars - Nassukat, 7 - 2

12.04.2015  45 All Stars - HCM, 1 - 3

07.02.2015  Nassukat - 45 All Stars, 2 - 3

26.02.2015  Heki AAA - 45 All Stars, 0 - 10

15.02.2015  45 All Stars - Lepakot, 3 - 3

25.01.2015  TeKi - 45 All Stars, 0 - 9

18.01.2015  PuRy - 45 All Stars, 1 - 7

11.01.2015  45 All Stars - KiekkoBoys, 2 - 1

21.12.2014  45 All Stars - JUS, 1 - 4

30.11.2014  45 All Stars - HCM, 4 - 1

23.11.2014  45 All Stars - Heki AAA, 6 - 2

16.11.2014  45 All Stars - Nassukat, 5 - 2

09.11.2014  Lepakot - 45 All Stars, 5 - 3

02.11.2014  KiekkoBoys - 45 All Stars, 1 - 8

19.10.2014  45 All Stars - TeKi, 6 - 1

12.10.2014  45 All Stars - PuRy, 3 - 1

05.10.2014  HCM - 45 All Stars, 1 - 6

28.09.2014  JUS - 45 All Stars, 3 - 11

Kausi 13-14

24.04.2014  Lepakot - 45 All Stars, 1 - 5

09.04.2014  45 All Stars - TeKi, 4 - 3

30.03.2014  45 All Stars - HCM, 7 - 1

16.03.2014  45 All Stars - JUS, 8 - 3

08.03.2014  Nassukat - 45 All Stars, 4 - 10

02.03.2014  45 All Stars - KiekkoBoys, 4 - 0

23.02.2014  TeKi - 45 All Stars, 2 - 2

09.02.2014  45 All Stars - HeKi, 6 - 2

02.02.2014  PuRy - 45 All Stars, 1 - 10

26.01.2014  45 All Stars - Rangerit, 7 - 1

12.01.2014  Lepakot - 45 All Stars, 5 - 3

08.12.2013  HCM - 45 All Stars, 3 - 2

01.12.2013  45 All Stars - Nassukat, 1 - 4

24.11.2013  JUS - 45 All Stars, 7 - 2

10.11.2013  45 All Stars - TeKi, 2 - 1

03.11.2013  KiekkoBoys - 45 All Stars, 2 - 5

27.10.2013  45 All Stars - PuRy, 15 - 0

24.10.2013  45 All Stars - Lepakot, 5 - 1

20.10.2013  Rangerit - 45 All Stars, 3 - 9

03.10.2013  HeKi - 45 All Stars, 3 - 7

Kausi 12-13

14.04.2013  KiekkoBoys - 45 All Stars, 1 - 11

24.03.2013  45 All Stars - JUS, 5 - 2

17.03.2013  45 All Stars - TeKi, 7 - 5

21.02.2013  Lepakot - 45 All Stars, 7 - 2

17.02.2013  JUS - 45 All Stars, 3 - 7

16.02.2013  Nassukat - 45 All Stars, 2 - 3

03.02.2013  45 All Stars - Lepakot, 10 - 1

27.01.2013  45 All Stars - KiekkoBoys, 4 - 6

24.01.2013  45 All Stars - Nassukat, 5 - 7

20.01.2013  45 All Stars - Nassukat, PELI KESKEYTETTIIN TILANTEESSA 4 -2

13.01.2012  TeKi - 45 All Stars, 3 - 8

15.12.2012  JUS - 45 All Stars, 3 - 17

02.12.2012  45 All Stars - TeKi, 7 - 1

25.11.2012  PuRy - 45 All Stars, 2 - 5

18.11.2012  45 All Stars - Nassukat, 3 - 3

03.11.2012  VaPo - 45 All Stars, 0 - 11

28.10.2012  45 All Stars - Rangerit, 16 - 0

18.10.2012  Lepakot - 45 All Stars, 7 - 4

14.10.2012  45 All Stars - KiekkoBoys, 5 - 1

07.10.2012  MuJK - 45 All Stars, 3 - 14

30.09.2012  45 All Stars - HeKi, 11 - 2

Kausi 11-12

03.04.2012  LOPPUOTTELU 45 All Stars - TeKi, 2 - 1

25.03.2012  45 All Stars - Nassukat, 15 - 1

26.02.2012  45 All Stars - PuRy, 15 - 6

19.02.2012  Lepakot - 45 All Stars, 6 - 1

12.02.2012  45 All Stars - Kiekkoboys, 9 - 2

05.02.2012  Nassukat - 45 All Stars, 2 - 6

22.01.2012  45 All Stars - TeKi Team, 4 - 4

08.01.2012  JUS - 45 All Stars, 4 - 5

18.12.2011  VaPo - 45 All Stars, 2 - 15

27.11.2011  45 All Stars - KiekkoBoys, 4 - 2

20.11.2011  Rangerit - 45 All Stars, 3 - 15

13.11.2011  45 All Stars - HeKi, 4 - 3

30.10.2011  45 All Stars - Nassukat, 3 - 9

16.10.2011  TeKi Team - 45 All Stars, 5 - 5